| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:33:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:33:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:32:51 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:32:51 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:32:00 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:32:00 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:31:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:31:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2020-05-08 09:31:51 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:31:36 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:31:36 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:31:06 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:31:06 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:30:44 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-08 09:30:44 | MODYFIKACJA |
