| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Info_wybor_najkorzystniejszej oferty Ryby.jpeg | plik | 2019-06-17 13:54:16 | UTWORZENIE |
| Info_wybor_najkorzystniejszej oferty Pieczywo.jpeg | plik | 2019-06-17 13:54:08 | UTWORZENIE |
| Info_wybor_najkorzystniejszej oferty Owoce_Warzywa.jpeg | plik | 2019-06-17 13:54:01 | UTWORZENIE |
| Info_wybor_najkorzystniejszej oferty Nabial.jpeg | plik | 2019-06-17 13:53:54 | UTWORZENIE |
| 0000 | plik | 2019-06-17 13:53:09 | UTWORZENIE |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:35:19 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:35:18 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:35:08 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:35:07 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:34:54 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:34:54 | MODYFIKACJA |
| A.01.1 Projekt zagospodarowania | element menu | 2019-06-17 09:34:52 | UTWORZENIE |
| A.01.2 Rozmieszczenie urządzeń | element menu | 2019-06-17 09:34:45 | MODYFIKACJA |
| A.01.2 Rozmieszczenie urządzeń | element menu | 2019-06-17 09:34:45 | MODYFIKACJA |
| A.01.2 Rozmieszczenie urządzeń | element menu | 2019-06-17 09:34:41 | MODYFIKACJA |
