| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przyjęcia uczniów 2021 | element menu | 2021-04-29 19:50:40 | MODYFIKACJA |
| Przyjęcia uczniów 2021 | element menu | 2021-04-29 19:50:29 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:48:52 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:48:51 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:47:40 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:47:40 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:47:17 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:47:17 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:47:07 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:47:07 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:46:09 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:46:09 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:45:37 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:45:37 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:45:12 | MODYFIKACJA |
