| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:45:12 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu | element menu | 2021-04-29 19:45:01 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:55 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:55 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:20 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:20 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:00 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:44:00 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2021-04-29 19:43:55 | UTWORZENIE |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:47 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:47 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:26 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:21 | MODYFIKACJA |
| Bilans | element menu | 2021-04-29 19:43:21 | MODYFIKACJA |
