| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | dokument HTML | 2012-05-16 09:02:22 | UTWORZENIE |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:02:07 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:02:07 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:47 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:47 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:45 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:45 | MODYFIKACJA |
| Informacja o liczbie mieszkańców DPS w Jaworze 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:43 | UTWORZENIE |
| Dochody 2010 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:13 | MODYFIKACJA |
| Dochody 2010 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:13 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów budżetowych 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:04 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów budżetowych 2012 r. | element menu | 2012-05-16 09:01:04 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów budżetowych 2012 r. | dokument HTML | 2012-05-16 08:59:50 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów budżetowych 2012 r. | dokument HTML | 2012-05-16 08:59:50 | MODYFIKACJA |
| Plan dochodów budżetowych 2012 r. | dokument HTML | 2012-05-16 08:59:24 | MODYFIKACJA |
